Payments
$717 at risk · $874 recovered · 40% recovery rate
Showing
188
Active
18
Recovered
67
Cancelled
0
Recovery rate
36%
188 results
| Customer | Amount | Decline | Steps | Status | Detected |
|---|---|---|---|---|---|
WestLogic 2x failurewestlogic@cus_teamflow_192.demo Scale (7 seats) | $593.00 | fraud fraudulent | 2/5 | active | 6d ago Oct 2, 2026 |
StoneLoop stoneloop@cus_teamflow_179.demo Scale (3 seats) | $397.00 | network issuer_not_available | 2/2 | recovered | 7d ago Oct 1, 2026 |
Uma Castro 2x failureuma.castro@cus_teamflow_134.demo Growth (with add-on) | $149.00 | network try_again_later | 2/2 | recovered | 7d ago Oct 1, 2026 |
Acme Industries 3x failurefounder@acme-industries.demo Scale | $299.00 | soft do_not_honor | 3/3 | recovered | 8d ago Oct 1, 2026 |
RidgeCloud ridgecloud@cus_teamflow_077.demo Starter | $29.00 | soft do_not_honor | 5/5 | failed_unrecovered | 8d ago Sep 30, 2026 |
BrightWorks brightworks@cus_teamflow_113.demo Growth (2 seats) | $124.00 | expired expired_card | 3/6 | active | 8d ago Sep 30, 2026 |
PineFlow 3x failurepineflow@cus_teamflow_006.demo Starter | $29.00 | network try_again_later | 4/4 | failed_unrecovered | 8d ago Sep 30, 2026 |
Brielle Jansen 2x failurebrielle.jansen@cus_teamflow_081.demo Starter | $29.00 | soft do_not_honor | 5/5 | failed_unrecovered | 9d ago Sep 29, 2026 |
OakCore oakcore@cus_teamflow_018.demo Starter | $29.00 | soft generic_decline | 3/3 | recovered | 9d ago Sep 29, 2026 |
Rosa Hayes rosa.hayes@cus_teamflow_148.demo Growth (with add-on, annual) | $1,339.20 | network processing_error | 4/4 | failed_unrecovered | 9d ago Sep 29, 2026 |
Showing 21–30 of 188 payments