Payments
$0 at risk · $328 recovered · 20% recovery rate
Showing
188
Active
18
Recovered
67
Cancelled
0
Recovery rate
36%
188 results
| Customer | Amount | Decline | Steps | Status | Detected |
|---|---|---|---|---|---|
Acme Industries 3x failurefounder@acme-industries.demo Scale | $299.00 | soft insufficient_funds | 3/3 | recovered | 25d ago Sep 14, 2026 |
PineCo 2x failurepineco@cus_teamflow_136.demo Growth (annual) | $1,069.20 | fraud stolen_card | 4/4 | failed_unrecovered | 26d ago Sep 12, 2026 |
Leo Xu 2x failureleo.xu@cus_teamflow_072.demo Starter | $29.00 | expired expired_card | 5/5 | failed_unrecovered | 28d ago Sep 10, 2026 |
Dahlia Pace dahlia.pace@cus_teamflow_137.demo Growth (annual) | $1,069.20 | soft insufficient_funds | 7/7 | failed_unrecovered | 29d ago Sep 9, 2026 |
Grace Underwood grace.underwood@cus_teamflow_046.demo Starter | $29.00 | expired expired_card | 4/4 | recovered | 30d ago Sep 8, 2026 |
MapleGrid maplegrid@cus_teamflow_012.demo Starter | $29.00 | network processing_error | 7/7 | failed_unrecovered | 31d ago Sep 8, 2026 |
SouthCo 2x failuresouthco@cus_teamflow_042.demo Starter | $29.00 | soft insufficient_funds | 8/8 | failed_unrecovered | 31d ago Sep 7, 2026 |
Kai Marsh kai.marsh@cus_teamflow_037.demo Starter | $29.00 | network issuer_not_available | 7/7 | failed_unrecovered | 33d ago Sep 5, 2026 |
RidgeGroup ridgegroup@cus_teamflow_022.demo Starter | $29.00 | soft insufficient_funds | 8/8 | failed_unrecovered | 33d ago Sep 5, 2026 |
Jace Jansen 3x failurejace.jansen@cus_teamflow_153.demo Growth (with add-on) | $124.00 | soft generic_decline | 8/8 | failed_unrecovered | 33d ago Sep 5, 2026 |
Showing 61–70 of 188 payments